Свободное от прав третьих лиц государственное имущество Тверской области
Информация о неиспользуемых объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Тверской области
№ п/п | Наименование балансодержателя | Наименование объекта |
Адрес объекта (комплекса строений) |
Индвидуализирующие характеристики объекта | Техническое состояние |
1 | ГБУЗ Центр им.В.П. Аваева | Нежилое здание | г. Тверь, ул. С.Перовской, д.52 | 69:40:0400019:19, площадь 128,2 кв.м. | удовлетворительное |
2 | ГБУЗ "Лихославльская центральная районная больница" | Нежилое здание (помещения 2-го этажа) | Тверская область, Лихославльский район, с. Толмачи, ул. Круговая, д. 1 | 69:19:1305010:0406:30/17-226/:17-226/:1001/А, площадь 306,8 кв.м. | удовлетворительное |
3 | ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" | Нежилое здание (лечебный корпус психоневрологического отделения) | Тверская область, г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 23 | 69:46:0090764:0011:11902:1000-А, площадь 276,0 кв.м. | удовлетворительное |
4 | ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" | Нежилое здание (лечебный корпус отоларинголоогического отделения) | Тверская область, г. Ржев, ул. Октябрьская, д.5 | 69:46:0090781:0002:1:3278:1000-А, площадь 285 кв.м. | удовлетворительное |
5 | ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" | Нежилое помещение молочной кухни №1 | Тверская область, г. Ржев, ул. Маяковская, д.31 | 69:46:00803:0007:1-3170:1001-А, площадь 314,4 кв.м. | удовлетворительное |
6 | ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" | Нежилое здание поликлиники (часть здания) | Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского д.30 | 69:46:0090781:7:11, площадь 276,0 кв.м., 1-2 этаж | удовлетворительное |
7 | ГБУЗ "Ржевская центральная районная больница" | Нежилое здание (врачебно-физкультурный диспансер) | Тверская область, г. Ржев, ул. Садовая д.35/28 | 69:46:00803005:0006:1-4558:1001/А, площадь 169,4 кв.м. | удовлетворительное |
8 | ГБПОУ "Торопецкий колледж" | Нежилое здание спортзала и прачечной | Тверская область, г. Торопец, ул.К.Маркса д.40 | 69:34:0000007:4541, площадь 230,8 кв.м. | удовлетворительное |
9 | ГБПОУ "Торопецкий колледж" | Здание общежития | Тверская область, г. Торопец, ул.Некрасова д.13-15/42 | 69:34:0000007:4540, площадь 713,2 кв.м. (2-х эт.) | удовлетворительное |
10 | ГБУК "Тверьгосфильмофонд" | Нежилое здание (фильмобаза) | Тверская область, г. Бологое, ул. Светлая, д. 12 | 69:38:0081219:125, площадь 197 кв.м. | удовлетворительное |
11 | ГБУК "Тверьгосфильмофонд" | Нежилое здание (гараж с котельной) | Тверская область, г. Бологое, ул. Светлая, д. 12 | 69:38:0081219:126, общая площадь 122,1 кв.м | удовлетворительное |
12 | ГБУК "Тверьгосфильмофонд" | Нежилое здание (склад) | Тверская область, г. Кашин, наб. Пушкинская, д.18/1, строение № 1 | 69:41:010127:40, площадь 177,5 кв.м. | удовлетворительное |
13 | ГБПОУ "Ржевский технологический колледж" | Нежилое здание технологического комплекса (фото 1, фото 2) | Тверская область, г. Ржев, ул. Смольная, д. 49 | 69:46:0090776:74, площадь 2583 кв.м. | удовлетворительное |
14 | ГБПОУ "Вышневолоцкий колледж" | Нежилое здание профессионального училища | Тверская область, г.В.Волочек, ул.Шмидта, 21 | 69:39:0070665:322, площадь 7114, 1 кв.м. | удовлетворительное |
15 | ГБУЗ "Торопецкая центральная районная больница" | Нежилое помещение | Тверская область, Торопецкий район, д. Речане, ул. Зеленая, д. 18, пом. 1 | 69:34:0221203:0:13/2, площадь 72,8 кв.м. | удовлетворительное |
16 | ГБПОУ "Кувшиновский колледж" | Нежилое здание учебного корпуса (фото 1,фото 2, фото 3) | Тверская область, г. Кувшиново, ул. Степана Разина, д. 27 | 69:17:0010300:2303, площадь 2845,1 кв.м. | удовлетворительное |
17 | ГБПОУ «Бологовский колледж» | Нежилое здание анатомического отделения | Тверская область, г. Бологое, ул. Молодежная, д.4 | 69:38:0020100:218, площадь 246,0 кв.м. | удовлетворительное |
18 | ГБПОУ «Бологовский колледж» | Нежилое здание главного корпуса | Тверская область, г. Бологое, ул. Студенческая, 20 б | 69:38:0080606:71, площадь 9629,5 кв.м. | удовлетворительное |
19 | ГБПОУ «Бологовский колледж» | Нежилое здание столовой | Тверская область, г. Бологое, ул.Студенческая | 69:38:0020100:138, площадь 2010,0 кв.м. | удовлетворительное |
20 | ГБПОУ «Бологовский колледж» | Нежилое здание (склад запасных частей) | Тверская область, г. Бологое, ул. Совхозная | площадь 576,0 кв.м. | удовлетворительное |
21 | ГБПОУ "Тверской машиностроительный колледж" | Нежилое здание мастерской | г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 49а | 69:40:0100215:4/01010005, площадь 421,9 кв.м. | удовлетворительное |
22 | ГБУЗ "Торжокская центральная районная больница" | Нежилое здание больницы | Тверская область, Торжокский р-н, Осташковское с/п, д. Казицыно, д.63 | 69:33:0092001:51:6, площадь 563,6 кв.м | удовлетворительное |
23 | ГБУЗ "Торжокская центральная районная больница" | Нежилое здание котельной | Тверская область, Торжокский р-н, Осташковское с/п, д. Казицыно, д.63 | 69:33:0000009:795, площадь 121,3 кв.м. | удовлетворительное |
24 | ГБУЗ "Областной родильный дом" | Нежилое здание котельной | г. Тверь, ул. Можайского, д. 64, пом. 2 | 69:40:0200105:31:14/1, площадь 317,60 кв.м | удовлетворительное |
25 | ГБПОУ "Нелидовская школа-интернат" | Нежилое здание (прачечная) | Тверская область. г. Нелидово, ул.Шахтерская, д.6 | 69:44:080530:58, площадь 119,8 кв.м. | удовлетворительное |
26 | ГБПОУ "Нелидовский колледж" | Административное здание (объект культурного наследия) | Тверская область. г.Белый, ул.Смирнова, д.2 | 69:03:0090174:11, площадь 1755,7 кв.м. | требует капитального ремонта |
27 | ГКУ "Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области" | Нежилое здание пожарного депо | Тверская область, г. Белый, ул. Советская, д. 4 | 69:03:0090157:8:1, площадь 400,8 кв.м. | удовлетворительное |
28 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов | Тверская область, Лесной район, Сорогожское с/п, с.Алексейково, ул.Школьная, д.12 | 69:18:0141601:92/3-61, площадь 163 кв.м. | удовлетворительное |
29 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов | Тверская область, Лесной район, Сорогожское с/п, с.Алексейково, ул.Центральная, д.52 | 69:18:0141602:118/3-29, площадь 285,9 кв.м. | удовлетворительное |
30 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание кухни | Тверская область, Лесной район, Сорогожское с/п, с.Алексейково, ул.Центральная, д.50 | 69:18:0141602:120/3-28, площадь 64 кв.м. | удовлетворительное |
31 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание бани, прачечной, котельной | Тверская область, Вышневолоцкий район, Овсищенское с/п, п. Овсище, ул.Больничный Городок, д.10 | 69:06:0131401:192, площадь 104 кв.м. | удовлетворительное |
32 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание сушилки | Тверская область, Вышневолоцкий район, Овсищенское с/п, п. Овсище, ул.Больничный Городок, д.10 | 69:06:0131402:118, площадь 32,1 кв.м. | удовлетворительное |
33 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов | Тверская область, Вышневолоцкий район, Овсищенское с/п, п. Овсище, ул.Больничный Городок, д.10 | 69:06:0131401:193, площадь 700 кв.м. | удовлетворительное |
34 | ГБУ "Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" | Нежилое здание кухни | Тверская область, Вышневолоцкий район, Овсищенское с/п, п. Овсище, ул.Больничный Городок, д.10 | 69:06:0131401:196, площадь 73,7 кв.м. | удовлетворительное |
35 | ГБУВ "Зубцовская станция по борьбе с болезнями животных" | Нежилое здание ветеринарной лаборатории | Тверская обл. г. Зубцов ул. Московская гора, д.18 | 69:69:070312:004, площадь 1030 кв.м. | требует капитального ремонта |
36 | ГБУЗ "Кимрская центральная районная больница" | Нежилое здание (главный корпус больницы с поликлиникой) | Тверская область, г.Кимры, ул. 60 лет Октября, д. 15 | 69:24:0071533:2:5, площадь 3673,8 кв.м. | требует капитального ремонта |
37 | ГБУВ "Кимрская станция по борьбе с болезнями животных" | Нежилое здание стационара | Тверская область, г.Кимры ул. Урицкого, 113 | 69:42:0070215:81, площадь 80,9 кв.м. | требует капитального ремонта |
38 | ГБУВ "Кимрская станция по борьбе с болезнями животных" | Нежилое здание ветеринарной лаборатории | Тверская область, г.Кимры ул.Кирова, д.24/1 | 69:42:0070507:195, площадь 194,82 кв.м. | требует капитального ремонта |
39 | ГБУВ "Кимрская станция по борьбе с болезнями животных" | Нежилое здание (гараж кирпичный) | Тверская область, г.Кимры ул.Кирова, д.24/1 | 69:42:0070506:104, площадь 45,31 кв.м. | требует капитального ремонта |
40 | ГБУЗ "Старицкая центральная районная больница" | Нежилое здание Луковниковской участковой больницы с угольной котельной | Тверская область, Старицкий район, Луковниковское с/п, с. Луковниково, ул. Советская, д.23-г | 69:32:17 11 05:0035:8-162;1000/Б, площадь 819 кв.м. | удовлетворительное |
41 | ГБУЗ "Фировская центральная районная больница" | Нежилое здание Ходуновского ФАП | Тверская область, Фировский район, д.Ходуново, д.16а | 69:36:0120601:5:2, площадь 99,1 кв.м | требует капитального ремонта |
42 | ГБУЗ "Фировская центральная районная больница" | Нежилое здание инфекционного отделения | Тверская область, Фировский район, п.Фирово, ул. Больничный городок, д.5 | 69:36:0070213:342, площадь 142,5 кв.м | требует капитального ремонта |
43 | ГБУЗ "Фировская центральная районная больница" | Нежилое здание родильного отделения | Тверска область, Фировский район, п.Фирово, ул. Больничный городок, д.5 | 69:36:0070213:360, площадь 219,4 кв.м | требует капитального ремонта |
44 | ГУП "Тверское областное БТИ" | Нежилое здание (Дворец пионеров, объект культурного наследия) | г. Тверь, ул. Баррикадная, д. 2/3 | 69:40:0300220:55, площадь 457,0 кв.м. | удовлетворительное |
45 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Комплекс строений - 8 объектов | Тверская область, Кесовогорский район, Стрелихинское с/п, с. Высокое, д. 2 | стационар площадью 232,4 кв.м.; пристройка к стационару площадью, 59, 4 кв.м.; амбулатория площадью 148,7 кв.м.; бани площадью 24,4 кв.м., 17, 2 кв.м.; гараж площадью 21,0 кв.м.; сарай площадью 43,9 кв.м | требует капитального ремонта |
46 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Комплекс строений - 21 объект (смотреть фотографии комплекса) | Тверская область, Калининский район, Заволжское с/п, д. Отмичи | административное здание -129,6 кв.м.; клуб - 256,6 кв.м., здание столовой - 495,9 кв.м., домик директора - 37,8 кв.м.; здание котельной - 10,2 кв.м.; дача № 1 - 135,6 кв.м.; дача № 2 - 163,0 кв.м.; дача № 3 - 110,1 кв.м.; дача № 4 - 256,12 кв.м.; дача № 5 - 159.4 кв.м.; дача № 6 - 159,4 кв.м.; здание пионерской - 50,0 кв.м.; здание игровой - 59,7 кв.м.; здание сушилки - 29,8 кв.м.; дом сторожа - 11,5 кв.м.; здание душевой - 102,0 кв.м.; здание котельной - 51,0 кв.м.; дом персонала - 102,0 кв.м.; здание насосной - 20,9 кв.м.; здание склада - 101,2 кв.м.; здание изолятора - 92,2 кв.м | требует капитального ремонта |
47 |
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Нежилое здание (битумная база, основное строение) | Тверская область, г.Кимры ул.Сенная, 4б | 69:42:07:007:0010:1/7224/14:1001/А, площадь 28,5 кв.м. | удовлетворительное |
48 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Нежилое здание трансформаторная подстанция | Тверская область, г.Кимры ул.Сенная, 4б | 69:42:07:007:0010:1/7224/14:1001/Г1, площадь 47,4 кв.м. | удовлетворительное |
49 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Здание сарая | Тверская область, г.Кимры ул.Сенная, 4б | 69:42:07:007:0010:1/7224/14:1001/Г2, площадь 61,4 кв.м. | требует капитального ремонта |
50 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Здание битумного хранилища | Тверская область, г.Кимры ул.Сенная, 4б | 69:42:07:007:0010:1/7224/14:1001/Г3, площадь 129,2 кв.м. | удовлетворительное |
51 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Нежилое здание | г. Тверь, ул. Индустриальная, д.11 | 69:40:0200008:25, площадь 1735,2 кв.м. | требует капитального ремонта |
52 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Нежилое здание гаража | г. Тверь ул.Жореса, д. 24 | площадь 112,8 кв.м. | удовлетворительное |
53 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Нежилое здание (лаборатория, объект культурного наследия) | Тверская область, г. Осташков, ул. Володарского, д. 7 | 69:45:0080107:17:6, общая площадь 226,4 кв.м. |
удовлетворительное |
54 | Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области | Административное здание (объект культурного наследия) | г. Тверь ул. Бебеля, д. 41 | 69:40:0400040:48, общая площадь 363,8 кв.м. | удовлетворительное |
55 | ГБУК Тверской области «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»» | Учебный корпус (Здание казармы для рабочих нач. 19в.) |
Тверская область, г. Тверь, Пролетарский район, двор Пролетарки, д.116 |
69:40: 0300086:344, общая плошадь 876 кв.м | ветхое |
56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Городская клиническая больница № 1 имени В.В.Успенского" | Комплекс строений | г. Тверь, Смоленский пер., д.34 | неудовлетворительное | |
57 | Государственное казенное учреждение Тверской области "Государственный архив Тверской области" | Здание училища (лит.А) |
г.Тверь, п. Литвинки |
69:40: 0100024:14:7, общая площадь 2446,30кв.м. | неудовлетворительное |
Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства:
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422 "О перечне государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства":
- Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.07.2019 № 467 "О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422";
- Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информация об объектах из Перечня МСП.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 19.09.2019 № 568 "О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422"
- Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информация об объектах из Перечня МСП.
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 11.10.2019 № 607 "О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422"
Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 24.10.2019 № 645 "О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422"Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 30.12.2019 № 815 "О внесении изменения в распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 01.07.2019 № 422"
- Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информация об объектах из Перечня МСП.
- Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информация об объектах из Перечня МСП.
- Перечень государственного имущества Тверской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Информация об объектах из Перечня МСП.